FECHA/DATE 22/08/2008
Prueba/Comp.: 006  - Grupo/Group:  110 - Baremo/Bareme: 
CONCURSO DE SALTO SOCIAL HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 13 GRAND ATRACTION MAX SCHOT 0.00 43.83
2 28 USZUR ALMUDENA MARTIN DE OLIVA 0.00 44.42
3 7 CARNICA DARIO ARELLANO 0.00 46.44
4 12 LOAN GILENA ANA GUTIERREZ GARESSE 0.00 47.05                       
5    3B CARREGEEN DELIGHT GEORGIA CHRICHTON 0.00 48.39
6 4 POLKA 86 CESAR DIAZ MARTIN 0.00 48.59
7 27 BRUJA INES MALDONADO 0.00 49.24
8 8 GINGER INES MALDONADO 0.00 53.55
9 24 ORLEANS CARLOS BOSCH CEBRIAN 0.00 58.64
10 11 OJALA CAROLINA CATANY 0.00 59.47
11 3 CARCAYON PEDRO MATEOS BERNALDEZ 0.00 60.72                       
12 18 CRAMENTO PEDRO MATEOS BERNALDEZ 0.00 63.06                       
13 21 PRINCE HELEN CHARIS JACKSON 4.00 43.73
14 9 AZAHARA ALMUDENA MARTIN DE OLIVA 4.00 44.64
15 16 CURRO JIMENEZ HANNAH CLAYDEN 4.00 46.91
16 1 PICOLO CAROLINA CATANY 4.00 54.67
17 20 TROVADORA ALEJANDRO ROGMANS 8.00 46.09
18 14 DUKE CATALINA CURBISHLEY 8.00 46.11
19 23 CARAMBANO MAISA GUTIERREZ 9.00 68.40
ELI 6 KORINE (EGUZKI) MARINA PIÑA SALVA     ELI ELI
ELI 10 BRUJA ROCIO MALDONADO     ELI ELI
ELI 15 USZUR SOFIA BURGIO     ELI ELI
ELI 19 UNIKE AMANDA GUNELL     ELI ELI