FECHA/DATE 22/08/2008
Prueba/Comp.: 007  - Grupo/Group:  120 - Baremo/Bareme: 
CONCURSO DE SALTO SOCIAL HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 14 ERIS NAGG OSCAR RIESTRA TINEO 0.00 53.44
2 6 LUMEN MANFRED SCHILDT 0.00 54.67
3 16 CARREGEEN DELIGHT GEORGIA CHRICHTON 0.00 55.32
4 1 LATENIGHT MANFRED SCHILDT 0.00 56.78
5    2B CARAMELO PEDRO MATEOS BERNALDEZ 0.00 60.26
6 11 ORFEO CARLOS BOSCH CEBRIAN 0.00 60.78
7 23 PICOLO CAROLINA CATANY 0.00 61.01
8 22 OJALA CAROLINA CATANY 0.00 62.12
9 13 QUILON JAVIER BOSCH CEBRIAN 1.00 65.05
10 17 CARCAYON PEDRO MATEOS BERNALDEZ 1.00 67.31
11 18 CRAMENTO PEDRO MATEOS BERNALDEZ 1.00 67.71
12 21 LOAN GILENA ANA GUTIERREZ GARESSE 4.00 55.30
13 10 UNIVENTGE MARIE HELENA BELTRAN 4.00 56.40
14 20 PALADIN ANGEL PERALTA 4.00 59.87
15    5B JASON DU BOIS PHILIP ALEJANDRO MALDONADO YSASI 6.00 69.30
16 19 CARNICA DARIO ARELLANO 8.00 52.15
17 3 QBANGO CARLOS BOSCH CEBRIAN 9.00 66.14
18 8 SENECA ANTONIO BANDRES GALLEGO 9.00 66.21
19 15 LEAPER CASHMERE CARLOS BETANZOS 9.00 66.31
20 7 NOEL PRINCE BARBARA BANDRES 12.00 49.50
21 9 GAZELE SOPHIA LUDERS-GIBBS 12.00 58.34
22 2 LAYLAND MARIE HELENA BELTRAN 12.00 62.68