FECHA/DATE 23/08/2008
Prueba/Comp.: 015  - Grupo/Group:  120 - Baremo/Bareme: 
CONCURSO DE SALTO SOCIAL HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 16 LUMEN MANFRED SCHILDT 0.00 53.65
2 10 ERIS NAGG OSCAR RIESTRA TINEO 0.00 54.97
3 14 PALADIN ANGEL PERALTA 0.00 56.59
4 11 LEAPER CASHMERE CARLOS BETANZOS 0.00 57.96
5 23 GINGER INES MALDONADO 0.00 58.04                              
6 5 JASON DU BOIS PHILIP ALEJANDRO MALDONADO YSASI 0.00 58.11
7 12 CARREGEEN DELIGHT GEORGIA CHRICHTON 0.00 60.14
8 21 UKASE MANFRED MEIXNER 0.00 62.48
9 4 OJALA CAROLINA CATANY 0.00 63.45
10 2 LAYLAND MARIE HELENA BELTRAN 4.00 56.45
11 15 LOAN GILENA ANA GUTIERREZ GARESSE 4.00 56.93
12 19 UNIVENTGE MARIE HELENA BELTRAN 4.00 58.90
13 17 ORFEO CARLOS BOSCH CEBRIAN 5.00 66.16
14 3 QBANGO CARLOS BOSCH CEBRIAN 6.00 68.09
15 13 CARNICA DARIO ARELLANO 6.00 70.75
16 9 QUILON JAVIER BOSCH CEBRIAN 6.00 71.21
17 6 NOEL PRINCE BARBARA BANDRES 8.00 52.48
18 22 POLKA 86 CESAR DIAZ MARTIN 8.00 59.36
19 20 STIFLER CONTINENTAL MANFRED MEIXNER 9.00 66.83
20 7 SENECA ANTONIO BANDRES GALLEGO 13.00 82.08
ELI 1 LATENIGHT MANFRED SCHILDT     ELI ELI