FECHA/DATE 30/08/2008
Prueba/Comp.: 010  - Grupo/Group:  110 - Baremo/Bareme: 
CONCURSO DE SALTO SOCIAL MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 17 GRAND ATRACTION MAX SCHOT 0.00 54.65
2 18 DARLY LUIS PLAZA VIDAL 0.00 59.56
3 19 STIFLER CONTINENTAL MANFRED MEIXNER 0.00 60.14
4 4 GAVILAN LUIS ASTOLFI FLORES 0.00 63.14
5 20 GO GO GIRL 3 LUIS ASTOLFI FLORES 0.00 63.16
6 1 ALPHA LUIS PLAZA VIDAL 0.00 65.66
7 2 OOSTGRAAF CAOIMHE GARCIA DE PAOR 0.00 66.13
8 5 MONSIEUR DUPONT JOSE ANDRES PAREJO 4.00 59.94
9 10 TOSCANA LUIS PLAZA VIDAL 4.00 63.00
10 14 CAMIL MARTA FDEZ. ANDRADE 4.00 70.80
11 9 ODILLIA LAUREN BLEASDALE 8.00 56.99
12 8 OKAL YACK GRACIA ASTOLFI 8.00 64.69
13 12 PRINCE HELEN CHARIS JACKSON 8.00 76.24
14 15 CORVATSH FCO PEREZ-MIRAVETE MILLE 12.00 56.11
15 13 ALEN ABDEL KEBIR BOUCETTA 12.00 69.70
16 16 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 13.00 97.59
17 7 MARTHA ANDRES OSBORNE 14.00 83.76
FP 21 GRAND ATRACTION MAX SCHOT 0.00 53.33