FECHA/DATE 20/06/2008
Prueba/Comp.: 004  - Grupo/Group:  130 - Baremo/Bareme: 2 F
CSN 1* MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 22 RAMONA ALBERTO HARARI 300         0.00 31.51               
2 17 SIRENE SAMUEL OLIVA 200 0.00 31.62
3 29 IVAN LE HARDY MIRIAM CORCIA 150 0.00 35.04
4 30 QUETOUTTE VAN DE BREM MIGUEL TORRES GARCIA 90 4.00 31.86
5 31 SEMILLY LUIS PLAZA VIDAL 70 8.00 28.80
6 32 RONALDO SAMUEL OLIVA 50 8.00 52.07
7 4 VINDALO ALEJANDRO MERLI SOLER 45 1.00 60.14
8 1 LORD SAMUEL OLIVA 40 1.00 62.69
9 20 TEQUILLA SUNRISE RAMON DIAZ GARCIA 30 2.00 67.76
10 7 BOUITTON IGNACIO PAREJO 30 4.00 55.55
11 3 NORMAN PERNELLE ALBERTO HARARI 4.00 56.71
12 18 UNIVERS VAN HET KOUTERHOF LUIS PLAZA VIDAL 4.00 56.99
13 11 BIG BOY BORJA FDEZ. TUBAU 5.00 61.54
14 10 FANFARE DU THOT MARTE EDELSEN 5.00 62.09
15 16 LOUITIANO SALVADOR ASTOLFI 5.00 62.31
16 25 KOH I NOR Z ALEJANDRO MERLI SOLER 6.00 67.01
17 28 KINGSLAND ARROGANCE MARTE EDELSEN 8.00 53.81
18 2 COLORADO LUIS PLAZA VIDAL 16.00 58.33
ELI 6 CARACAS ALEXANDRA EDELMANN     ELI ELI
ELI 23 ARGENTINO EDUARDO FUENTES ALONSO     ELI ELI