FECHA/DATE 21/06/2008
Prueba/Comp.: 006  - Grupo/Group:  110 - Baremo/Bareme: A C.C.
CSN 1* MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 9 CARIBE 8 FRANCINE PONS ROBBA 0.00 43.68
2 26 CHARISMA KAROLINE SKIPPERVOLD 0.00 45.33
3 4 NOEL PRINCE BARBARA BANDRES 0.00 48.80
4 31 IRIDIKE MARINA BLANCO GZALEZ 0.00 49.75
5 17 TALENTO LORETO VILLANUEVA CAÑADA 0.00 51.77
6 10 BEWITCHED THE IRISH LAUREN BLEASDALE 0.00 55.32
7 13 SANTANA 424 RICARDO ARRANZ 0.00 55.43
8 33 ZIDANE MARTINA POZZOLI STAMERRA 0.00 55.55
9   17B CORVATSH SILLA WHITAKER FCO PEREZ-MIRAVETE MILLE 0.00 55.84
10 8 PROVINCIAL SOPHIE MALA 0.00 56.18
11 3 OOSTGRAAF CAOIMHE GARCIA DE PAOR 0.00 56.65
12 34 BLACK JACK ALDELKEVER BOUCETA 0.00 59.73
13 24 UZZY VICTORIA JUNOT 0.00 64.75
14 20 MONSIEUR DUPONT JOSE ANDRES PAREJO 0.00 67.11
15 14 TEPAC YAC TELMO BUSCA ROCA 0.00 68.85
16 28 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 4.00 47.82
17 7 REDIL NATALIA GALLEGO PAREJA 4.00 51.52
18 23 CALIFORNIA MARIA JOSE CASTEJON 4.00 51.56
19 27 REDIL ALEJANDRA AUMENTE 4.00 53.68
20 21 GALATEA PALOMA CASTEJON 4.00 54.18
21 30 JALEA ROCIO BLAZQUEZ 4.00 56.68
22 12 BUTTERFLY JOSEPHEEN FRANKENBERG 4.00 56.73
23 32 PETER PAN RODRIGO LOZANO AGUADO 4.00 61.15
24 16 WINSTON EDUARDO FUENTES ALONSO 4.00 64.55
25 11 TOSCANA LUIS PLAZA VIDAL 4.00 68.95
26 1 ALLEN ALDELKEVER BOUCETA 4.00 71.71
27 15 TITTUS CRISTINA GOIZUETA RUIZ 8.00 59.03
28 19 MARZAN ALICIA PRIUS RODICIO 8.00 60.77
29 5 SENECA ANTONIO BANDRES GALLEGO 16.00 62.77
ELI 18 SIRENA PAULA GUERRERO     ELI ELI
ELI 25 OKAL YACK GRACIA ASTOLFI     ELI ELI
FP    1B JALEA MIGUEL TORRES GARCIA 7.00 83.19
NP 6 VIUSKA CARLOS LANGE      NP NP
NP 29 VIPER CARLOS LANGE      NP NP