FECHA/DATE 21/06/2008
Prueba/Comp.: 008  - Grupo/Group:  130 - Baremo/Bareme: A C.C.
CSN 1* MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 14 SEMILLY LUIS PLAZA VIDAL 300 0.00 65.62
2 19 VINDALO ALEJANDRO MERLI SOLER 200 0.00 67.41
3 1 BIG BOY BORJA FDEZ. TUBAU 150 0.00 69.56
4 22 FELLAGHA EDIAJOHNS MARIA DIEZ IZQUIERDO 90 2.00 82.65
5 21 NORMAN PERNELLE ALBERTO HARARI 70 4.00 70.62
6 7 RONALDO SAMUEL OLIVA 50 4.00 74.05
7 17 LORD SAMUEL OLIVA 45 4.00 75.94
8 10 SIRENE MARIA DIEZ IZQUIERDO 40 6.00 83.37
9 12 LOUITIANO SALVADOR ASTOLFI 30 8.00 67.56
10 2 UNIVERS VAN HET KOUTERHOF LUIS PLAZA VIDAL 30 8.00 67.86
11 15 WENRANSH BORJA FDEZ. TUBAU 8.00 71.60
12 5 FANFARE DU THOT MARTE EDELSEN 8.00 72.13
13 4 BOUITTON IGNACIO PAREJO 8.00 72.87
14 25 COLORADO LUIS PLAZA VIDAL 8.00 73.25
15 16 QUETOUTTE VAN DE BREM MIGUEL TORRES GARCIA 8.00 77.24
16 6 RINALDO MARIA DEL PILAR RICO 10.00 100.86
17 24 KINGSLAND ARROGANCE MARTE EDELSEN 12.00 66.40
18   11B ARGENTINO EDUARDO FUENTES ALONSO 13.00 80.25
19 9 NAPOLEON YAC MANUEL VAZQUEZ GIRON 16.00 93.46
20 11 TEQUILLA SUNRISE RAMON DIAZ GARCIA 18.00 82.13
21 8 RAMONA ALBERTO HARARI 19.00 86.62
22 3 KOH I NOR Z ALEJANDRO MERLI SOLER 22.00 98.24
ELI 13 IVAN LE HARDY MIRIAM CORCIA     ELI ELI
ELI   22B HASTON GABRIEL ROMERO     ELI ELI
ELI 23 TARZAN BORJA FDEZ. TUBAU     ELI ELI