FECHA/DATE 22/06/2008
Prueba/Comp.: 010  - Grupo/Group:  110 - Baremo/Bareme: A C.C.
CSN 1* MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 17 CHARISMA KAROLINE SKIPPERVOLD 0.00 44.19
2 3 BLACK JACK ALDELKEVER BOUCETA 0.00 51.29
3 9 CORVATSH SILLA WHITAKER FCO PEREZ-MIRAVETE MILLE 0.00 52.55
4 28 VIUSKA CARLOS LANGE 0.00 55.05
5 6 PROVINCIAL SOPHIE MALA 0.00 56.68
6 12 MONSIEUR DUPONT JOSE ANDRES PAREJO 0.00 65.28
7   28B PICOLINO YAC TELMO BUSCA ROCA 0.00 69.83
8 24 NOEL PRINCE BARBARA BANDRES 4.00 43.42
9 5 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 4.00 47.25
10 14 CALIFORNIA MARIA JOSE CASTEJON 4.00 50.56
11 31 BEWITCHED THE IRISH LAUREN BLEASDALE 4.00 51.24
12 18 REDIL ALEJANDRA AUMENTE 4.00 52.54
13 29 REDIL NATALIA GALLEGO PAREJA 4.00 53.14
14 7 VIPER CARLOS LANGE 4.00 55.39
15 1 BUTTERFLY JOSEPHEEN FRANKENBERG 4.00 56.27
16 22 ZIDANE MARTINA POZZOLI STAMERRA 4.00 56.41
17 32 TOSCANA LUIS PLAZA VIDAL 4.00 59.86
18 2 TEPAC YAC TELMO BUSCA ROCA 4.00 64.12
19 30 CARIBE 8 FRANCINE PONS ROBBA 8.00 44.94
20 20 IRIDIKE MARINA BLANCO GZALEZ 8.00 47.76
21    1B TROVADORA ALEJANDRO ROGMANS 8.00 53.12
22 26 SENECA ANTONIO BANDRES GALLEGO 8.00 55.84
23 21 PETER PAN RODRIGO LOZANO AGUADO 8.00 56.55
24 11 MARZAN ALICIA PRIUS RODICIO 8.00 58.67
25 23 ALLEN ALDELKEVER BOUCETA 8.00 61.33
26 8 TALENTO LORETO VILLANUEVA CAÑADA 8.00 66.54
27 13 GALATEA PALOMA CASTEJON 12.00 54.97
ELI 19 JALEA ROCIO BLAZQUEZ     ELI ELI
ELI 25 CAREX MARTA PIZARRO     ELI ELI
ELI 27 OOSTGRAAF CAOIMHE GARCIA DE PAOR     ELI ELI
RET 16 OKAL YACK GRACIA ASTOLFI     RET RET