FECHA/DATE 22/06/2008
Prueba/Comp.: 012  - Grupo/Group:  135 GP - Baremo/Bareme: A C.C. Y DESEMP.
CSN 1* MARBELLA CLUB HIPICA
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 3 KOH I NOR Z ALEJANDRO MERLI SOLER 1000 0.00 69.73
2 9 RINALDO MARIA DEL PILAR RICO 750 1.00 72.96
3 12 BIG BOY BORJA FDEZ. TUBAU 500 4.00 64.78
4 16 RONALDO SAMUEL OLIVA 200 4.00 65.01
5 10 COLORADO LUIS PLAZA VIDAL 150 4.00 65.20
6 13 IVAN LE HARDY MIGUEL TORRES GARCIA 100 4.00 67.54
7 1 SEMILLY LUIS PLAZA VIDAL 75 8.00 63.12
8 11 LOUITIANO SALVADOR ASTOLFI 50 8.00 66.03
9 18 RAMONA ALBERTO HARARI 50 12.00 66.73
10    1B NAPOLEON YAC MANUEL VAZQUEZ GIRON 50 12.00 68.50
11 6 NORMAN PERNELLE ALBERTO HARARI 16.00 68.88
12 7 KINGSLAND ARROGANCE MARTE EDELSEN 20.00 61.09
13 19 UNIVERS VAN HET KOUTERHOF LUIS PLAZA VIDAL 20.00 62.26
14 17 FANFARE DU THOT MARTE EDELSEN 20.00 63.69
15 14 VINDALO ALEJANDRO MERLI SOLER 21.00 88.21
ELI 2 QUETOUTTE VAN DE BREM MIGUEL TORRES GARCIA     ELI ELI
ELI 4 SIRENE MARIA DIEZ IZQUIERDO     ELI ELI
ELI 15 FELLAGHA EDIAJOHNS MARIA DIEZ IZQUIERDO     ELI ELI