FECHA/DATE 17/05/2008
Prueba/Comp.: 005C  - Grupo/Group:  100 - Baremo/Bareme: A C.C.
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 19 GRANADERO JESUS DE LA CAMPA NUNEZ 0.00 40.26
2 18 JAKYNSON TIRETY ALVARO DE LA CAMPA 0.00 40.43
3 8 KORINE (EGUZKI) MARINA PIÑA SALVA 0.00 42.82
4 15 HAPPY TALK SOPHIE MALA 0.00 43.11
5 20 REGATON AMANDA GUNELL 0.00 43.49
6 16 SEA MISTICA FRANCINE PONS ROBBA 0.00 44.16
7 21 DISNEY KRYSTIE ACOLINA 0.00 45.21
8 17 PRINCE HELEN CHARIS JACKSON 0.00 46.76
9 6 JALEA ROCIO BLAZQUEZ 0.00 47.00
10 3 BRUJA ROCIO MALDONADO 0.00 49.99
11 12 JALEA NACHO BLAZQUEZ 0.00 51.18
12 13 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 0.00 58.97
13 14 EBONY OF QUEENY JULIA VENTURA MARTINEZ 4.00 46.45
14 11 VIUSKA CARLOS LANGE 4.00 47.55                              
15 22 STORN MAX SCHOT 4.00 48.07
16 9 REMINGTON JANE NAUGHTON 4.00 49.99
17 1 GARZA WILLIAM LOOJENGA 4.00 55.56
18 4 NATY GO INDIA WILSON BARNES 4.00 56.21
19 7 CAREX MARTA PIZARRO 6.00 76.79
20 5 REALISTA ANTONIA FRANZETTI 8.00 49.95
21    9B DUKE CATALINA CURBISHLEY 8.00 66.88
ELI   14B ONE DU REVERDI LORENA KEEBLE     ELI ELI
NP 2 TITTUS CRISTINA GOIZUETA RUIZ      NP NP
NP 10 MARTILLO KIERAN LOUIS LANG      NP NP