FECHA/DATE 17/05/2008
Prueba/Comp.: 002  - Grupo/Group:  120 - Baremo/Bareme: A C.C.
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 26 EQUIASTIGI SABINE JOSE A. GARCIA DIANA 220 0.00 46.22
2 13 EQUIASTIGI VINAGRE JOSE A. GARCIA DIANA 160 0.00 48.80
3 21 ERIS NAGG OSCAR RIESTRA TINEO 120 0.00 49.67
4 1 EQUIASTIGI APRENDIZ CG JOSE A. GARCIA DIANA 80 0.00 50.36                              
5 22 RINGWOOD L.A. MARIA DEL PILAR RICO 70 0.00 54.24
6 19 ALFAYED ANA GALLARDO 60 0.00 54.85
7 2 JARPEGE PRAIL RIINA KAPYNEN 50 0.00 55.68
8 14 ISALIA JULIA DIAZ BECA 50 4.00 46.85
9 5 KINGSLAND CORNWELL N IGNACIO PERALTA CAMPAÑA 50 4.00 50.05
10 16 MENTHE VERTE MARIA LANZA PACHECO 50 4.00 54.94
11 12 FABULEUSE III RAUL OLIVA MARTINEZ 4.00 57.03
12 23 POLKA CESAR DIAZ MARTIN 4.00 60.24
13 9 TARZAN BORJA FDEZ. TUBAU 4.00 63.42
14    9B AGROBROKER NABUCA JUAN JAVIER PRADAS FREIRE 4.00 65.23
15 17 SHOGUN IINA KAPYNEN 4.00 66.39
16 7 HIGH LOVE MIGUEL TORRES GARCIA 4.00 67.08
17 24 SONATA DE BRAVOUR IGNACIO PERALTA CAMPAÑA 4.00 68.28
18 10 GAMA PLATANE CS CRISTINA SEGURA LARAÑO 8.00 50.72
19 18 PETRA 83 ENRIQUE POGGIO RUIZ 12.00 58.99
20 4 HELAN DU VAL EDOUARD CERRITO SIX 16.00 61.09
21 8 LEXICAL IWAX ARNO VENGELERS 17.00 87.47
ELI 11 CHIARA VAN COLE Z CARLOS BOSCH CEBRIAN     ELI ELI
ELI 15 LATENIGHT MANFRED SCHILDT     ELI ELI
ELI 20 HELIOS DU CLOS ANA MESA     ELI ELI
ELI 25 LORD IVAN QUIJADA  RUIZ     ELI ELI
FP 27 PINZON STAR ALEXANDRA MUHR