FECHA/DATE 17/05/2008
Prueba/Comp.: 003  - Grupo/Group:  130 - Baremo/Bareme: A C.C.
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 33 LOUTIANO SALVADOR ASTOLFI 500 0.00 69.15
2 16 LOIRA TANGO MARCELO DEL POZO 400 0.00 69.58
3 2 INDIAN TARIFA KRINDOR DE MARCELO DEL POZO 280 0.00 73.78
4 13 RINALDO MARIA DEL PILAR RICO 180 0.00 75.31
5 15 JASON DU BOIS PHILIP INES MALDONADO 140 4.00 62.93
6 7 IVAN LE HARDY MIGUEL TORRES GARCIA 90 4.00 63.91
7 25 PANDORA 129 RAUL OLIVA MARTINEZ 80 4.00 72.50                              
8 23 TALLIS V TKLUIZEBOS BEATRICE GUSTAFSSON 80 4.00 73.71
9 5 SIRENE MARIA DIEZ IZQUIERDO 80 4.00 78.24
10 26 QUETOUTTE VAN DE BREM MIGUEL TORRES GARCIA 80 4.00 81.24
11 28 FELLAGHA EDIAJOHNS MARIA DIEZ IZQUIERDO 4.00 82.83
12 29 JUSTUS CARLOS BOSCH CEBRIAN 8.00 59.19
13 14 CHICAGO BLUES CARLOS BOSCH CEBRIAN 8.00 66.32
14 30 LOIRA JUPITER MARCELO DEL POZO 8.00 70.30
15 3 AGROBROKER DIX ALVARO PRADAS FREIRE 8.00 74.04
16 1 CHESTER CARLOS BOSCH CEBRIAN 8.00 79.87
17   27B LUMEN MANFRED SCHILDT 8.00 80.79
18 17 GOLDEN GRANNUS KRIS SEAQUIST 8.00 83.55
19    3B CANDYMAN MANFRED SCHILDT 9.00 87.80
20 19 CYRANO Z SAMUEL OLIVA 12.00 69.37
21 10 MILIN DE LA GALERNE THIERRY BROSSARD 12.00 75.91
22 12 EQUIASTIGI PITON SALVADOR GARCIA DIANA 12.00 79.37
23 4 ISATIS SAINT JEAN RAUL OLIVA MARTINEZ 14.00 89.36
24 32 BOUITTON IGNACIO PAREJO 16.00 64.76
25 20 ULTRA DARKO OLIVER LANGE 16.00 76.90
26 31 LIBERA* MARTINA POZZOLI STAMERRA 20.00 82.43
27 24 AGROBROKER LOITING ALVARO PRADAS FREIRE 23.00 92.43
28 11 FANFARRONA MIGUEL A. MOÑINO RIQUELME 24.00 73.03
29 21 URIAN JOSE M GARCIA 27.00 94.61
30 6 TOULON IV LORENZO PRADAS FREIRE 28.00 77.07
ELI 8 ACOBAT'S BOY HANS A. BRAUNSCHWEIG     ELI ELI
ELI 18 NERONI EL DORADO ALEXANDRA MUHR     ELI ELI
ELI 27 AGROBROKER ORFEO LORENZO PRADAS FREIRE     ELI ELI