FECHA/DATE 18/05/2008
Prueba/Comp.: 010C  - Grupo/Group:  100 - Baremo/Bareme: A C.C.
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 6 HAPPY TALK SOPHIE MALA 0.00 42.45
2 24 MARTILLO KIERAN LOUIS LANG 0.00 43.55
3   23B DUKE CATALINA CURBISHLEY 0.00 44.72
4 19 JALEA ROCIO BLAZQUEZ 0.00 45.93
5 17 NATY GO INDIA WILSON BARNES 0.00 45.98
6 16 BRUJA ROCIO MALDONADO 0.00 46.93
7 4 EBONY OF QUEENY JULIA VENTURA MARTINEZ 0.00 48.44
8 3 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 0.00 49.81
9 20 CAREX MARTA PIZARRO 0.00 50.87
10 15 TITTUS CRISTINA GOIZUETA RUIZ 0.00 66.62
11 11 REGATON AMANDA GUNELL 4.00 40.16
12 8 PRINCE HELEN CHARIS JACKSON 4.00 41.86
13 1 VIUSKA CARLOS LANGE 4.00 42.64
14 9 JAKYNSON TIRETY ALVARO DE LA CAMPA 4.00 42.94
15 23 APOLO RHONA TATERSALL 4.00 43.45
16 18 REALISTA ANTONIA FRANZETTI 4.00 44.50
17 25 TROVADORA ALEJANDRO ROGMANS 4.00 45.33
18 14 GARZA WILLIAM LOOJENGA 8.00 48.50
19   15B FLEUR TRUSTALERT ARNO VENGELERS 14.00 79.18
ELI 2 JALEA NACHO BLAZQUEZ     ELI ELI
ELI 10 GRANADERO JESUS DE LA CAMPA NUNEZ     ELI ELI
NP 5 ONE DU REVERDI LORENA KEEBLE      NP NP
NP 12 DISNEY KRYSTIE ACOLINA      NP NP
NP 22 REMINGTON JANE NAUGHTON      NP NP