FECHA/DATE 18/05/2008
Prueba/Comp.: 004  - Grupo/Group:  110 - Baremo/Bareme: A S.C.
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER PTOS 1 ¹1 PTOS 2 ¹2 PTOS 3 ¹3
1 20 KORINE (EGUZKI) MARINA PIÑA SALVA 0.00 47.00
2 6 LAZIO FRANCO QUARTA 0.00 49.27
3 4 NOEL PRINCE BARBARA BANDRES 0.00 52.82
4 18 HERMES LUIS DOMINGUEZ 0.00 54.48
5 30 LAUENBURGER ANA I. GARCIA MORAN 0.00 55.04
6 28 CAREX MARTA PIZARRO 0.00 55.61
7 1 DEKORAT AYESHA ABREY 0.00 57.29
8 26 CEVLAR Z IINA KAPYNEN 0.00 58.23
9 31 EQUIASTIGI CAPULETO SALVADOR GARCIA DIANA 0.00 58.88
10 14 USZUR ALMUDENA MARTIN DE OLIVA 0.00 61.25
11 7 GRANDIELA LAURA VIVO 0.00 62.05
12 15 STIFLER CONTINENTAL MANFRED MEIXNER 0.00 69.08
13 22 ODINA CAOIMHE GARCIA DE PAOR 4.00 51.33
14 25 INDIAN GIFT SAMANTHA ELIZABETH KETTLE 4.00 51.76
15 13 ALGOL SOFIA ORTEGA MOLES 4.00 53.01
16 11 REALISTA ANTONIA FRANZETTI 4.00 54.64
17 2 PRINCE HELEN CHARIS JACKSON 4.00 56.55
18 27 SENECA LUCIANO IRAZABAL PEREZ 4.00 56.86
19 23 REDIL NATALIA GALLEGO PAREJA 4.00 57.77
20 19 EBONY OF QUEENY JULIA VENTURA MARTINEZ 4.00 60.55
21 24 LEXUS MANFRED SCHILDT 4.00 62.76
22 21 ICEBERG YOLANDA WILSON BARNES 4.00 63.99
23 9 HAPPY TALK SOPHIE MALA 4.00 75.87
24 5 SEA MISTICA FRANCINE PONS ROBBA 8.00 59.71
25 3 PAMACO CESAR DIAZ MARTIN 8.00 60.49
26 32 IRIDIKE MARINA BLANCO GZALEZ 12.00 55.55
27 12 REGATON AMANDA GUNELL 12.00 59.24
28 10 FLEUR TRUSTALERT ARNO VENGELERS 22.00 85.98
NP 8 DENVER VAN DE VELDHOEK ALVARO GUERRERO GONZALEZ      NP NP
NP 29 FANTASTIC GIRL CARLOS LANGE      NP NP