FECHA/DATE 18/05/2008
Prueba/Comp.: 005  - Grupo/Group:  120 - Baremo/Bareme: 2F
II CSN * HIPICA SOTOGRANDE
Clas OS CABALLO/HORSE JINETE/RIDER € PTOS 1 š1 PTOS 2 š2 PTOS 3 š3
1 30 CHIARA VAN COLE Z CARLOS BOSCH CEBRIAN 220 0.00 21.59
2 8 SHOGUN IINA KAPYNEN 160 0.00 21.81
3 3 SONATA DE BRAVOUR IGNACIO PERALTA CAMPAŅA 120 0.00 22.67
4 15 RINGWOOD L.A. MARIA DEL PILAR RICO 80 0.00 23.52
5 7 LAMBORGHINI LUIS DOMINGUEZ 70 0.00 25.35
6 22 HIGH LOVE MIGUEL TORRES GARCIA 60 0.00 25.50
7 9 PETRA 83 ENRIQUE POGGIO RUIZ 50 0.00 27.69
8 5 LATENIGHT MANFRED SCHILDT 50 0.00 27.79
9 16 EQUIASTIGI SABINE JOSE A. GARCIA DIANA 50 4.00 19.94
10 32 EQUIASTIGI APRENDIZ CG JOSE A. GARCIA DIANA 50 4.00 20.74
11 25 FANFARRONA MIGUEL A. MOŅINO RIQUELME 4.00 21.15
12 19 JARPEGE PRAIL RIINA KAPYNEN 4.00 23.68
13 6 MENTHE VERTE MARIA LANZA PACHECO 4.00 24.04
14 23 FELLAGHA EDIAJOHNS MARIA DIEZ IZQUIERDO 4.00 24.95
15 24 ROATAN DE MAR ROCIO CROMFTED 4.00 26.85
16 31 KINGSLAND CORNWELL N IGNACIO PERALTA CAMPAŅA 8.00 32.44
17 4 ISALIA JULIA DIAZ BECA 4.00 45.18
18 12 LIBERA* MARTINA POZZOLI STAMERRA 4.00 52.73
19 1 EQUIASTIGI VINAGRE JOSE A. GARCIA DIANA 4.00 53.30
20 26 LEXICAL IWAX ARNO VENGELERS 4.00 54.85
21 18 POLKA CESAR DIAZ MARTIN 4.00 55.00
22 28 AGROBROKER NABUCA JUAN JAVIER PRADAS FREIRE 4.00 57.41
23 17 LORD IVAN QUIJADA  RUIZ 4.00 57.74
24 11 TARZAN BORJA FDEZ. TUBAU 4.00 59.45
25 33 UZZY BORJA FDEZ. TUBAU 4.00 59.91
26    5B LOAN GILENA ANA GUTIERREZ GARESSE 8.00 48.77
27 21 ACOBAT'S BOY HANS A. BRAUNSCHWEIG 8.00 60.44
28 13 ERIS NAGG OSCAR RIESTRA TINEO 9.00 62.27
29 29 GAMA PLATANE CS CRISTINA SEGURA LARAŅO 12.00 48.49
30 20 HELAN DU VAL EDOUARD CERRITO SIX 12.00 53.41
31 14 URIAN JOSE M GARCIA 13.00 63.53
32 2 CHANCE NADINE WHITEHOUSE 14.00 67.98
ELI 10 ALFAYED ANA GALLARDO     ELI ELI
ELI 27 HELIOS DU CLOS ANA MESA     ELI ELI